Tên dự án | Vinhomes Cổ Loa – (Vinhomes Global Gate) |
Chủ đầu tư | Tập đoàn Vingroup và công ty CP trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam |
Vị trí | Đông Anh, Hà Nội ( Cầu Tứ Liên – Tây Hồ ) |
Diện tích | 385ha Số lượng: 4147 căn |
Loại hình phát triển | Biệt thự, liền kề, shophouse và căn hộ cao cấp |
Loại hình phát triển | Biệt thự, liền kề, shophouse và căn hộ |
Thời gian khởi công | Dự kiến quý 2 năm 2024. |
Hình thức sở hữu: | Sổ đỏ lâu dài. |
Nhà Liền Kề – PK Tinh Hoa – Vinhomes Global Gate | |
Số lượng căn | 1482 căn |
Diện tích đất | 62.5-90 m2 |
Kích thước Điển hình lô | 12.5x5m, 13.5x5m, 14x5m, 15x5m, 16x5m, 17x5m,18x5m |
Tổng diện tích sàn | 250-366m2 |
Số tầng | 5 tầng |
Biệt Thự Song Lập – PK Tinh Hoa – Vinhomes Global Gate | |
Số lượng căn | 124 căn |
Diện tích đất | 125.6 – 147.6 m2 |
Kích thước lô | 15 x 8.5m, 18 x 8.2m, 16 x 8.5m, 17 x 8.5m |
Diện tích xây dựng | 262 – 324 m2 |
Số tầng | 4 tầng |
BIỆT THỰ ĐƠN LẬP – PK Tinh Hoa – Vinhomes Global Gate | |
Số lượng căn | 60 căn |
Diện tích đất | 212.5 m2 |
Kích thước lô | 17 x 12.5 m |
Tổng diện tích sàn | 409 m2 |
Số tầng | 4 tầng |
Tại phân khu Thịnh Vượng, mỗi ngày trôi qua đều là một trải nghiệm tuyệt vời khi được hòa mình vào không gian xanh mát, tận hưởng không khí trong lành và cảm nhận sự yên bình giữa lòng đô thị náo nhiệt. Đây chính là nơi lý tưởng để tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng, đồng thời là chốn đi về đầy ấm áp cho mỗi thành viên trong gia đình.
Nhà Liền Kề – PK Thịnh Vượng – Vinhomes Global Gate | |
Số lượng căn | 821 căn |
Diện tích đất | 62.5-100 m2 |
Kích thước Điển hình lô | 62.5-100 12.5x5m, 13.5x5m, 14×4.5m, 15x5m, 16x5m, 17x5m, 18.72x5m, 20x5m |
Tổng diện tích sàn | 280-388m2 |
Số tầng | 5 tầng |
Biệt Thự Song Lập – PK Thịnh Vượng – Vinhomes Global Gate | |
Số lượng căn | 22 căn |
Diện tích đất | 153 m2 |
Kích thước lô | 18 x 8.5m |
Diện tích xây dựng | 339 m2 |
Số tầng | 4 tầng |
Biệt Thự Đơn Lập – PK Thịnh Vượng – Vinhomes Global Gate | |
Số lượng căn | 4 căn |
Diện tích đất | 344.5m2, 380m2 |
Kích thước lô | 17 x 21m, 18.72 x 21m |
Tổng diện tích sàn | 691m2, 766m2 |
Số tầng | 4 tầng |
Với vị trí đắc địa cùng hệ thống giao thông và tiện ích đa dạng, phân khu Cát Tường hứa hẹn mang đến cho cư dân một cuộc sống tiện nghi, năng động và thịnh vượng. Đây không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn, đảm bảo giá trị bền vững trong tương lai tại thành phố giao thương quốc tế Vinhomes Global Gate.
Nhà Phố Liền Kề – PK Cát Tường – Vinhomes Global Gate | |
Số lượng căn | 1548 căn |
Diện tích đất | 62.5-90 m2 |
Kích thước Điển hình lô | 12.5x5m, 14×4.5m, 15x5m, 16x5m, 15x6m |
Tổng diện tích sàn | 245-360m2 |
Số tầng | 5 tầng |
VINHOME GLOBAL GATE TRUNG TÂM KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, VĂN HOÁ
Loại hình | Diện tích (m²) |
Giá bán dự kiến (tỷ đồng) |
Giá/m² đất (triệu đồng) |
Ghi chú |
---|---|---|---|---|
BẢNG GIÁ SHOPHOUSE | ||||
Shophouse Tinh Hoa | 92 – 100 | 25 – 35 | 270 – 350 | 5 tầng, mặt đường 17-20m, gần chung cư |
Shophouse Cát Tường | 90 – 130 | 20 – 30 | 230 – 300 | 5 tầng, trục đường chính, kinh doanh |
Shophouse góc | 120 – 220 | 35 – 50 | 290 – 350 | 5 tầng, 2 mặt tiền, vị trí đắc địa |
BẢNG GIÁ LIỀN KỀ | ||||
Liền kề Thiên Nga | 63 | 18,2 – 20 | 289 – 317 | Phân khu Tinh Hoa, đường 15-17m |
Liền kề Thiên Nga | 75 | 21,8 – 23 | 291 – 307 | Phân khu Tinh Hoa, gần tiện ích |
Liền kề Thiên Nga | 80 | 22,9 – 25 | 286 – 312 | Phân khu Tinh Hoa, mặt đường lớn |
Liền kề Thiên Nga | 85 | 29,3 – 32 | 345 – 376 | Đường 17m, gần Vincom Mega Mall |
Liền kề Cát Tường | 60 – 100 | 15 – 25 | 250 – 300 | Phân khu Cát Tường, kinh doanh tốt |
BẢNG GIÁ BIỆT THỰ | ||||
Biệt thự đơn lập | 178,3 – 380,5 | 25 – 50 | 130 – 150 | Mặt hồ hoặc đường lớn, 4 tầng |
Biệt thự song lập | 121,6 – 229,8 | 15 – 25 | 120 – 140 | 3-4 tầng, view công viên/hồ |
Biệt thự tứ lập | 127,5 – 282,9 | 20 – 30 | 100 – 120 | 4 tầng, phù hợp kinh doanh nhỏ |
BẢNG GIÁ CHUNG CƯ | ||||
Studio | 26,9 – 45 | 2,5 – 3,5 | 80 – 100 | View nội khu |
1 phòng ngủ (+1) | 45 – 55 | 3,5 – 5 | 85 – 100 | Phù hợp gia đình nhỏ |
2 phòng ngủ (+1) | 68 – 83 | 5,5 – 8 | 90 – 110 | View hồ/công viên |
3 phòng ngủ | 99 – 121 | 12 – 15 | 90 – 120 | Tầm nhìn panorama |
4 phòng ngủ | 127 – 135 | 15 – 20 | 100 – 120 | Penthouse/Duplex, số lượng ít |
Chính sách ưu đãi dự kiến giành cho khách hàng mua dự án Vinhomes Global Gate Cổ Loa.
Chính sách ưu đãi đặc biệt, nâng tầm giá trị đầu tư:
Vinhomes Global Gate, không chỉ là một nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản gia tăng giá trị theo thời gian.
Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn này!